| Metro | Avg. Reductions per Listing | Median Reduction Amount | Reduced % of Inventory | Number of Reduced Homes | Inventory | Median List Price | Percentage: Price Reduction Amount to List Price |
| Austin | 2.06 | $14,000 | 50.8% | 5,044 | 9,927. | $225,000. | 5.86% |
| Baltimore | 2.10 | $19,000 | 51.3% | 5,395 | 10,520. | $176,700. | 9.71% |
| Boston | 2.03 | $21,000 | 49.0% | 18,866 | 38,487. | $349,900. | 5.66% |
| Charlotte | 1.83 | $13,000 | 46.0% | 8,940 | 19,426. | $186,945. | 6.50% |
| Chicago | 2.46 | $20,000 | 52.1% | 36,120 | 69,328. | $225,000. | 8.16% |
| Dallas | 1.90 | $10,099 | 47.5% | 19,412 | 40,868. | $179,900. | 5.32% |
| Denver | 1.80 | $14,000 | 34.4% | 7,132 | 20,758. | $250,000. | 5.30% |
| Houston | 1.82 | $10,000 | 46.3% | 16,397 | 35,431. | $172,900. | 5.47% |
| Jacksonville | 2.46 | $20,000 | 55.8% | 6,163 | 11,038. | $150,000. | 11.76% |
| Las Vegas | 2.05 | $15,000 | 48.3% | 7,801 | 16,168. | $140,000. | 9.68% |
| Los Angeles | 1.75 | $25,000 | 39.1% | 20,294 | 51,970. | $309,900. | 7.46% |
| Miami/Ft. Lauderdale |
2.10 | $25,100 | 43.3% | 20,242 | 46,769. | $184,000. | 12.00% |
| Minneapolis/St. Paul | 2.19 | $19,600 | 53.2% | 12,994 | 24,424. | $199,900. | 8.93% |
| Norfolk/Virginia Beach | 1.92 | $15,001 | 47.3% | 6,113 | 12,935. | $220,000. | 6.38% |
| Orange County | 2.00 | $35,000 | 50.8% | 5,879 | 11,580. | $519,000. | 6.32% |
| Orlando | 2.36 | $20,000 | 52.8% | 11,476 | 21,726. | $149,900. | 11.77% |
| Philadelphia | 2.06 | $15,000 | 48.9% | 19,620 | 40,114. | $227,900. | 6.18% |
| Phoenix | 2.46 | $15,900 | 55.4% | 20,396 | 36,809. | $148,337. | 9.68% |
| Raleigh-Durham | 1.83 | $10,100 | 46.0% | 7,778 | 16,897. | $210,000. | 4.59% |
| Richmond, Va. | 1.78 | $13,500 | 42.9% | 4,197 | 9,788. | $213,700. | 5.94% |
| Salt Lake City | 2.01 | $15,000 | 49.7% | 8,185 | 16,475. | $200,000. | 6.98% |
| San Diego | 1.89 | $30,000 | 47.3% | 5,702 | 12,049. | $445,000. | 6.32% |
| San Francisco | 1.79 | $35,000 | 45.2% | 11,587 | 25,624. | $485,000. | 6.73% |
| Seattle | 2.14 | $25,000 | 50.4% | 16,557 | 32,851. | $295,000. | 7.81% |
| Tucson | 1.99 | $18,000 | 51.7% | 3,407 | 6,595. | $187,900. | 8.74% |
| Washington, D.C. | 1.98 | $25,000 | 47.2% | 17,620 | 37,315. | $325,000. | 7.14% |
| TOTALS (26 markets) | 2.06 | $19,165 | 47.84% | 323,316 | 675,872 | $245,265 | 7.25% |
| Compared to August 2010 | 1.24% | 0.38% | 1.53% | 2.13% | 0.60% | -1.75% | 2.11% |

